ガソリン価格比較・推移
都道府県別の週次価格と主要都市別の月次価格を、公式統計ごとに確認できます。地域の順位と過去の推移も同じ画面で確認できます。
STEP 01表示条件
出典を選び、その中で地域と油種を切り替えます
e-Statの都市別データはレギュラーのみです。
2つの統計は対象地域と調査周期が異なるため、互いの数値は合算・比較しません。
RESULT最新価格
公式統計の最新公表値と、同じ統計内での差を表示します
- 前回調査比
- ±0.0円
- 全国価格との差
- 全国を選択中
- 最高価格
- 長崎県178.9円/L
- 最低価格
- 宮城県163.3円/L
- 最高と最低の差
- 15.6円/L
通常の更新間隔より古いデータです。出典元の公表状況をご確認ください。
TREND価格の推移
都道府県は直近53回、主要都市は直近13か月を表示します
全国の3油種価格推移
推移を数値の表で確認する
| 調査日 | レギュラー | ハイオク | 軽油 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 170.0円/L | 180.9円/L | 159.5円/L |
| 2026-08-31 | 170.0円/L | 180.8円/L | 159.4円/L |
| 2026-08-24 | 169.9円/L | 180.7円/L | 159.3円/L |
| 2026-08-17 | 169.8円/L | 180.7円/L | 159.3円/L |
| 2026-08-10 | 170.1円/L | 180.9円/L | 159.5円/L |
| 2026-08-03 | 170.1円/L | 180.9円/L | 159.4円/L |
| 2026-07-27 | 170.1円/L | 180.9円/L | 159.4円/L |
| 2026-07-21 | 170.0円/L | 180.8円/L | 159.4円/L |
| 2026-07-13 | 169.9円/L | 180.8円/L | 159.3円/L |
| 2026-07-06 | 169.9円/L | 180.7円/L | 159.2円/L |
| 2026-06-29 | 169.8円/L | 180.6円/L | 159.2円/L |
| 2026-06-22 | 169.8円/L | 180.6円/L | 159.0円/L |
| 2026-06-15 | 169.7円/L | 180.5円/L | 159.0円/L |
| 2026-06-08 | 169.5円/L | 180.3円/L | 158.8円/L |
| 2026-06-01 | 169.5円/L | 180.2円/L | 158.8円/L |
| 2026-05-25 | 169.2円/L | 180.1円/L | 158.5円/L |
| 2026-05-18 | 169.2円/L | 180.0円/L | 158.6円/L |
| 2026-05-11 | 169.4円/L | 180.2円/L | 158.8円/L |
| 2026-04-27 | 169.7円/L | 180.5円/L | 159.0円/L |
| 2026-04-20 | 169.5円/L | 180.3円/L | 158.8円/L |
| 2026-04-13 | 167.5円/L | 178.3円/L | 156.7円/L |
| 2026-04-06 | 167.4円/L | 178.3円/L | 156.6円/L |
| 2026-03-30 | 170.2円/L | 180.9円/L | 159.0円/L |
| 2026-03-23 | 177.7円/L | 188.4円/L | 166.0円/L |
| 2026-03-16 | 190.8円/L | 201.8円/L | 178.4円/L |
| 2026-03-09 | 161.8円/L | 172.6円/L | 149.8円/L |
| 2026-03-02 | 158.5円/L | 169.3円/L | 146.6円/L |
| 2026-02-24 | 157.1円/L | 167.9円/L | 145.2円/L |
| 2026-02-16 | 156.7円/L | 167.5円/L | 144.9円/L |
| 2026-02-09 | 155.5円/L | 166.3円/L | 143.8円/L |
| 2026-02-02 | 155.6円/L | 166.4円/L | 143.9円/L |
| 2026-01-26 | 155.4円/L | 166.3円/L | 143.8円/L |
| 2026-01-19 | 154.7円/L | 165.5円/L | 143.0円/L |
| 2026-01-13 | 155.1円/L | 166.0円/L | 143.4円/L |
| 2026-01-05 | 155.7円/L | 166.5円/L | 143.9円/L |
| 2025-12-22 | 158.0円/L | 168.8円/L | 145.5円/L |
| 2025-12-15 | 159.7円/L | 170.4円/L | 146.0円/L |
| 2025-12-08 | 163.7円/L | 174.5円/L | 146.5円/L |
| 2025-12-01 | 164.8円/L | 175.6円/L | 147.2円/L |
| 2025-11-25 | 168.8円/L | 179.6円/L | 149.2円/L |
| 2025-11-17 | 169.8円/L | 180.5円/L | 150.0円/L |
| 2025-11-10 | 173.5円/L | 184.3円/L | 153.7円/L |
| 2025-11-04 | 173.6円/L | 184.3円/L | 153.8円/L |
| 2025-10-27 | 173.5円/L | 184.3円/L | 153.7円/L |
| 2025-10-20 | 174.5円/L | 185.3円/L | 154.6円/L |
| 2025-10-14 | 174.7円/L | 185.4円/L | 154.8円/L |
| 2025-10-06 | 175.4円/L | 186.1円/L | 155.4円/L |
| 2025-09-29 | 175.2円/L | 185.9円/L | 155.2円/L |
| 2025-09-22 | 175.3円/L | 186.0円/L | 155.3円/L |
| 2025-09-16 | 175.2円/L | 185.9円/L | 155.2円/L |
| 2025-09-08 | 174.8円/L | 185.6円/L | 154.9円/L |
| 2025-09-01 | 174.1円/L | 184.9円/L | 154.2円/L |
| 2025-08-25 | 174.2円/L | 185.0円/L | 154.3円/L |
RANKING都道府県の価格順位
47都道府県・2026年9月7日時点
同じ価格は同順位とし、次の順位を同数分だけ飛ばす「競技順位」で表示します。公表値がない地域は順位に含めません。
| 順位 | 地域 | 価格 |
|---|---|---|
| 1位 | 長崎県 | 178.9円/L |
| 2位 | 沖縄県 | 178.2円/L |
| 3位 | 山形県 | 178.0円/L |
| 4位 | 鹿児島県 | 177.2円/L |
| 5位 | 長野県 | 176.4円/L |
| 6位 | 鳥取県 | 175.6円/L |
| 7位 | 島根県 | 175.1円/L |
| 8位 | 高知県 | 174.3円/L |
| 9位 | 福井県 | 174.0円/L |
| 10位 | 宮崎県 | 173.9円/L |
| 11位 | 大分県 | 172.6円/L |
| 12位 | 京都府 | 172.2円/L |
| 13位 | 新潟県 | 172.1円/L |
| 14位 | 静岡県 | 171.7円/L |
| 15位 | 富山県 | 171.5円/L |
| 16位 | 滋賀県 | 171.4円/L |
| 17位 | 福島県 | 171.2円/L |
| 18位 | 北海道 | 171.1円/L |
| 19位 | 大阪府 | 170.4円/L |
| 20位 | 愛媛県 | 170.3円/L |
| 21位 | 群馬県 | 170.2円/L |
| 22位 | 香川県 | 170.1円/L |
| 23位 | 東京都 | 169.3円/L |
| 23位 | 熊本県 | 169.3円/L |
| 25位 | 福岡県 | 169.2円/L |
| 25位 | 秋田県 | 169.2円/L |
| 27位 | 岐阜県 | 169.1円/L |
| 28位 | 広島県 | 168.9円/L |
| 28位 | 栃木県 | 168.9円/L |
| 30位 | 岡山県 | 168.7円/L |
| 31位 | 石川県 | 168.6円/L |
| 32位 | 神奈川県 | 168.4円/L |
| 33位 | 三重県 | 168.3円/L |
| 34位 | 山梨県 | 167.9円/L |
| 35位 | 和歌山県 | 167.8円/L |
| 36位 | 山口県 | 167.6円/L |
| 36位 | 青森県 | 167.6円/L |
| 38位 | 兵庫県 | 167.2円/L |
| 39位 | 奈良県 | 167.0円/L |
| 40位 | 千葉県 | 166.7円/L |
| 41位 | 茨城県 | 166.3円/L |
| 42位 | 佐賀県 | 166.2円/L |
| 43位 | 徳島県 | 165.7円/L |
| 44位 | 岩手県 | 164.9円/L |
| 45位 | 埼玉県 | 164.8円/L |
| 46位 | 愛知県 | 163.5円/L |
| 47位 | 宮城県 | 163.3円/L |
ガソリン価格を確認する方法
知りたい地域単位に合う統計を選んでから、同じ出典内で推移と順位を確認します。
- 01統計の種類を選ぶ
都道府県の週次価格は資源エネルギー庁、主要都市の月次価格はe-Statを選びます。
- 02油種と地域を選ぶ
都道府県・週次では3油種、主要都市・月次ではレギュラーの都市を選択します。
- 03最新値・推移・順位を見る
前回との差や全国との差、時系列の変化、同じ統計内での地域順位を確認します。
2つの公式統計の違い
対象範囲と周期を揃えられないため、出典を分けて表示しています。
都道府県・週次
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の給油所小売価格を使用しています。全国と47都道府県について、レギュラー・ハイオク・軽油の現金価格を確認できます。
主要都市・月次
総務省統計局「小売物価統計調査」のe-Stat統計表(統計表ID 0003421913)を使用しています。都道府県庁所在市と人口15万以上の市のレギュラー価格です。都市全体の目安には、公表値のある都市の平均ではなく中央値を表示します。
価格の単位と欠損値
すべて消費税込みの1リットル当たり価格として小数第1位まで表示します。公表値がない箇所は「データなし」とし、0円への置換、前回値の流用、推計による補間は行いません。
店頭価格とは差が生じます
表示値は調査時点の地域平均または都市別調査価格で、個別の給油所の現在価格ではありません。会員価格、セルフ・フルサービス、支払方法などでも実際の価格は変わります。
更新と出典
公式データを定期取得して形式・日付・価格範囲を検証し、人が差分を確認した後に公開します。資源エネルギー庁「石油製品価格調査」を加工して作成。総務省統計局「小売物価統計調査」(e-Stat)を加工して作成。